Freizeit

Schnällscht Züri Hegel 2014 Quartierausscheidung Wipkingen

image_pdfimage_print

Am Samstag 10. Mai 2014 rannten 102 Kinder um die Wette. Das prächtige Wetter sorgte für eine neue Rekordzahl an Teilnehmern.

Die Rangliste der Einzelläufe:

Jahrgang Geschlecht Rang Zeit Vorname Nachname
2006 Mädchen 1 14.97 Rahel Lukas
2006 Mädchen 2 15.29 Zoe Stitzel
2006 Mädchen 3 15.50 Elina Rohrer
2006 Knaben 1 14.41 Henrik Bopp
2006 Knaben 2 14.50 David Vujavic
2006 Knaben 3 14.66 Elio Beti
2005 Mädchen 1 13.69 Venus Hafner
2005 Mädchen 2 14.94 Vivienne Haller
2005 Mädchen 3 15.06 Mara Zaugg
2005 Knaben 1 13.78 Issa Azazgour
2005 Knaben 2 14.28 Kieran Riess-Grossly
2005 Knaben 3 14.38 Jonas Köhle
2004 Mädchen 1 13.19 Carla Wagner
2004 Mädchen 2 13.72 Lena Götschmann
2004 Mädchen 3 14.07 Nina Dunisic
2004 Knaben 1 13.09 Lorenzo Moor
2004 Knaben 2 13.56 Mariano Koller
2004 Knaben 3 14.32 Lasse Bopp
2003 Mädchen 1 12.90 Emily Esser
2003 Mädchen 2 12.91 Rosalia Merk
2003 Mädchen 3 13.00 Ann Zurbruchen
2003 Knaben 1 11.97 Lopes Kitoko
2003 Knaben 2 12.94 Malik Lakehal
2003 Knaben 3 13.43 Benjamin Helg
2002 Mädchen 1 12.81 Fiona Sempach
2002 Mädchen 2 13.56 Lena Resch
2002 Mädchen 3 13.59 Moira Lehmann
2002 Knaben 1 12.10 Pius Schmid
2002 Knaben 2 12.34 Piet de Roover
2002 Knaben 3 12.75 Moritz Kromer

 

Sie haben sich für die Teilnahme an der Stadtausscheidung im Utogrund qualifiziert.

Rangliste der Staffettenläufe:

Klasse Schulhaus Quartier Team Lehererin Rang
1 Waidhalde Wipkingen Blitzschnäggä Esther Honauer 1
1 Waidhalde Wipkingen Die 6 Blitze Ursula Dill 2
1 Waidhalde Wipkingen Schimmelpilze Esther Honauer 3
1 Waidhalde Wipkingen Flinke Eichhörnchen Esther Honauer 4
2 Waidhalde Wipkingen Sching Monica Tschanz 1
2 Waidhalde Wipkingen Die wilden Kerle Anna Haldenwang 2
2 Waidhalde Wipkingen Schang Monica Tschanz 3
4 Waidhalde Wipkingen Waidhalde-Blitz Daniel Hartmann 1
5 Waidhalde Wipkingen Looser Catherine Stevens 1
5 Waidhalde Wipkingen No Name Catherine Stevens 2

 

 

Bildstrecke

Kommentar verfassen